| 町政に対してより一層のご理解をいただくために、「富岡町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、人事行政の運営等の状況についてお知らせいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 職員の任免及び職員数に関する状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 職員採用の状況 | (H17.4.1〜H18.3.31) | (2) | 職員の退職の状況 | (H17.4.1〜H18.3.31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 定 年 退 職 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 3 | 1 | 4 | 勧 奨 退 職 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育士 | 0 | 1 | 1 | 普 通 退 職 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 3 | 2 | 5 | 分 限 退 職 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懲 戒 免 職 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失 職 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死 亡 退 職 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 部門別職員数の状況と主な増減理由 | (平成18年4月1日現在:単位 人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部 門 | 職 員 数(人) | 対前年 | 主な増減理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年 | 平成18年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 行 政 | 議 会 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 務 | 33 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税 務 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農 水 | 10 | 9 | -1 | 農業一般の業務内容の見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商 工 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 木 | 12 | 15 | 3 | 都市計画一般の業務内容の見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民 生 | 37 | 34 | -3 | 民生一般の業務内容の見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衛 生 | 9 | 8 | -1 | 衛生一般の業務内容の見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 117 | 115 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別行政 | 教 育 | 25 | 24 | -1 | 社会体育一般の業務内容の見直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公営企業等 | 下水道 | 6 | 5 | -1 | 下水道一般の業務内容の見直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 38 | 36 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 155 | 151 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 職員の給与の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 人件費の状況 | (平成17年度一般会計決算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住民基本台帳人口 | 歳出額(A) | 実質収支 | 人件費(B) | 人件費率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成18年3月末現在) | (B/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,908 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 17.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,557,672 | 170,225 | 1,318,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 人件費には、町長等特別職に支給される給料等及び議員等の報酬も含まれています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 職員給与費の状況 | (平成18年度一般会計予算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職 員 数 | 給 与 費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) | 給 料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 555,817 | 53,949 | 218,857 | 828,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注1) 職員数は、一般会計の予算上の人数です。 | (国民健康保険・下水道等の特別会計の職員は含まない。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注2) 平成18年度当初の予算計上額です。 | (教育長を含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注3) 職員手当には、児童手当・退職手当は含まれていません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況 | (平成18年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 平均給料月額 | 平均年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 339,200 円 | 44歳4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 職員の初任給の状況 | (平成18年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 初 任 給 | 採用2年後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 大学卒 | 170,200 円 | 189,600 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短大卒 | 148,000 円 | 166,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校卒 | 138,400 円 | 153,800 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 職員の経験年数別・学歴別平均給与月額の状況 | (平成18年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分/経験年数 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 大学卒 | 302,000 円 | 331,700 円 | 376,900 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短大卒 | 254,300 円 | 該当なし | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校卒 | 245,300 円 | 340,200 円 | 342,300 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 期末・勤勉手当の支給状況 | (平成18年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 支給月 | 期末手当 | 勤勉手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末・勤勉手当 | 6月 | 1.4月 | 0.725月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1.6月 | 0.725月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 3.0月 | 1.45月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 一般行政職の級別職員の状況 | (平成18年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 標 準 的 な 職 務 | 職員数 | 構成比% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 級 | 特に困難な業務を所掌する参事の職務 | 3 | 人 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 級 | 本庁の課長又は出先機関の長の職務 | 11 | 人 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 級 | 1 本庁の課長相当の職務 2 本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 職務の内容及び責任の程度が前2号と同等と認められる職務 |
44 | 人 | 40.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 級 | 1 本庁の課長補佐の職務 2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 | 10 | 人 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 級 | 1 本庁又は出先機関の係長の職務 2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 | 12 | 人 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする係員の職務 | 8 | 人 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする係員の職務 | 16 | 人 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 級 | 係員の職務 | 5 | 人 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 109 | 人 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 給与実態調査の定義に基づき、税務職、保育士、児童厚生員、保健師等を除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 特別職の報酬等の状況 | (平成18年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 給料・報酬月額(5%減額後の月額) | 期 末 手 当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給 料 | 町 長 | 815,000円(774,300円) | 6月期 1.4月 12月期 1.6月 計 3.0月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助 役 | 644,000円(611,800円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育長 | 610,000円(579,500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報 酬 | 議 長 | 308,000円 | 6月期 1.6 月 12月期 1.75月 計 3.35月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副議長 | 259,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議 員 | 238,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 町長、助役及び教育長は、給与抑制のため、当該額の5%をカットし支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 退職手当の支給状況 | (平成18年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 勤続期間 | 退 職 理 由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己都合 | 勧奨・定年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支 給 率 | 勤続20年 | 23.5 | 30.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤続25年 | 33.5 | 41.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤続30年 | 41.5 | 50.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高限度 | 59.28 | 59.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他加算措置 | 定年前早期退職特別措置(2〜20%加算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 人 当 た り の 平 均 支 給 額 | 22,880千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 職員手当の支給内容 | (平成18年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶養手当 | 1 配偶者 月額13,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 配偶者のいない職員の扶養親族のうち、1人 月額11,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 配偶者以外の扶養親族のうち、2人まで1人につき 月額 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 配偶者を扶養していない場合の1人目の扶養親族 月額 6,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 その他の扶養親族(3人目以降)1人につき 月額 5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 扶養している子のうち、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する以後の最 初の3 月31日までの間、子1人につき 月額 5,000円の加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤手当 | 通勤距離(片道)が2km以上の職員に支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 自動車等で通勤する場合 通勤距離に応じて、月2,200円〜43,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ バス等の交通機関を利用して通勤する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該交通機関に係る運賃等の額 最高月額51,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居手当 | 自己所有の家に居住するか、借家等に居住し、家賃を支払っている職員に支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 持ち家居住 月 2,500円(新築等5年までは、3,500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 借家等居住 家賃月額の2分の1(月 27,000円上限) | *月額9,500円を超える場合等の条件あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊勤務手当 |
著しく危険、不快、不健康、又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を 必要とする職員に支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 税務職員が徴収業務に従事した日1日につき500円(月10,000限度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 保育所勤務職員 月4,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 防疫作業従事職員 作業に従事した日1日につき500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 死体等取扱業務従事職員 行旅病人の場合 5,000円 行旅死亡人の場合 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 死犬等処理作業従事職員 処理に従事した日1日につき500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 特殊現場作業従事職員 作業に従事した日1日につき500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 用地交渉業務従事職員に従事した日1日につき500円(月10,000円限度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外勤務手当 | 正規の勤務時間を越えて勤務した職員に支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 勤務日における時間外勤務1時間につき 当該職員の時間単価×1.25倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.5倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 週休日における時間外勤務1時間につき 当該職員の時間単価×1.35倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日勤務手当 | 祝日及び年末年始の休日において勤務した職員に支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 勤務1時間につき 当該職員の時間単価×1.35倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理職手当 | 課長補佐以上の管理職の給料月額に対して支給 | (現在は、課長補佐を除き支給額の10%をカットし支給中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 参事 12% | ・ 主幹 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 課長 10% | ・ 課長補佐 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理職特別勤務手当 | 臨時又は緊急の公務のため、週休日、祝日又は年末年始の休日に勤務した管理職に支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 課長及び課長相当職 1回 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 課長補佐職 1回 4,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ただし、1回の勤務時間が6時間を超える場合は、上記金額に150/100を乗じて得た額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿日直手当 | 宿日直勤務をした職員に支給 1回 5,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ただし、1回の勤務時間が5時間未満の場合は、半額支給) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 職員の勤務時間その他の勤務条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 職員の勤務時間(標準的なもの) | (平成18年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1週間の勤務時間 | 開始時間 | 終了時間 | 休息時間 | 休憩時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40時間 | 8:30 | 17:15 | 12:00〜12:15 | 12:15〜13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00〜15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 年次有給休暇の取得状況 | (平成17年1月1日〜平成17年12月31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総付与日数 | 総使用日数 | 全対象職員数 | 平均使用日数 | 消化率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,639 | 1,495 | 152 | 9.83 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 育児休業者、新規採用者を除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 時間外勤務及び休日勤務等の状況 | (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外・休日勤務総時間 | 職員一人あたりの平均時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,271 時間 | 74 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 育児休業の状況 | (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 性 | 女 性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新たに育児休業を取得した者 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度から引き続いている者 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 職員の分限及び懲戒処分の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 分限処分者の状況 | (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処 分 事 由 | 処分の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降任 | 免職 | 休職 | 降給 | 合計 | 失職 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務成績が良くない場合 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心身の故障 | 地公法第28条第1項第2号 第2項第1項 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職に必要な的確性を欠く場合 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 | 地公法第28条第1項第4号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑事事件に関し起訴された場合 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条例で定める事由による場合 | 地公法第27条第2項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 懲戒処分者の状況 | (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処 分 事 由 | 処分の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 合計 | 訓告等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法令に違反した場合 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 | 地公法第29条第1項第2号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 | 地公法第29条第1項第3号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 職員の服務の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 職員の営利企業等従事許可の状況 | (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする社会、その他の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体等の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自ら営利を目的とする場合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬を得て事業又は、事務に従事する場合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 職員研修の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 研修機関(ふくしま自治研修センター)における研修の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研 修 名 | 研修回数 | 参加者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規採用職員研修 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階層別職員研修 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力開発・向上研修 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 職員の福祉及び利益の保護の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 健康診断の状況 | (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康診断の種類 | 対象者 | 受診者数 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人間ドック | 156 | 12 | 特別職、通年雇用を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳ドック | 156 | 14 | 特別職、通年雇用を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期健康診断 | 191 | 57 | 特別職、臨時職員を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDT検査 | 156 | 15 | 特別職、通年雇用を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳がん検診 | 96 | 35 | 臨時職員含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子宮がん検診 | 94 | 28 | 臨時職員含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 勤務条件に関する措置の要求の状況 | (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続件数 | 措置要求件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 不利益処分に関する不服申立ての状況 | (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続件数 | 不服申立件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||